Dérivés de cyclodextrine en poudre blanche de haute qualité Methyl-Beta-Cyclodextrin
Dérivés de cyclodextrine en poudre blanche de haute qualité Méthyl-bêta-cyclodextrine Nom : Méthyl-bêta-cyclodextrine Au;
Informations de base
Modèle NON. | BP, USP |
Poudre | Oui |
Personnalisé | Non personnalisé |
Certificat | USP |
Convient à | Non spécifique |
État | Solide |
Pureté | >98% |
CAS | 128446-36-6 |
Formule moléculaire | C42h70-No35·(CH3)N |
Forfait transport | 1 kg/sac, 10 kg/tambour |
spécification | Qualité médicale |
Marque déposée | AJA |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 tonnes/an |
Description du produit
Dérivés de cyclodextrine en poudre blanche de haute qualité Méthyl-bêta-cyclodextrineNom: méthyl-bêta-cyclodextrine autre nom: méthyl-β-cyclodextrine CAS: 128446-36-6abbreviation: Formule mebcdmoléculaire: C42H70-NO35 · (CH3) Poids nmoléculaire: 1135 + n • (14.0) Standard: Entreprise Standard Pack industries
Norme d'essai | Norme d'entreprise |
ARTICLES | CRITÈRE |
Apparence | Poudre blanche ou presque blanche, inodore, légèrement sucrée. Facilement soluble dans l'eau, soluble dans le méthanol et l'éthanol. |
Essai | ≥98% |
Rotation spécifique | +154°~+165° |
pH de la solution aqueuse | pH5.0~7.5 |
Clarté de la solution | Une solution d'eau de 2,5 g/25 ml est claire. |
Impuretés absorbant la lumière | Entre 230 et 350 nm, l'absorbance est NMT 1,0, et entre 350 et 750 nm, l'absorbance est NMT 0,1. |
Degré moyen de substitution | 7.0~13.3 |
Perte au séchage | ≤7.0% |
Bêta-cyclodextrine | ≤0,2 % |
Résidu à l'allumage | ≤0,5 % |
Heavy métal | ≤10ppm |
Sulfate | ≤0,2 % |
Chlorure | ≤0,2 % |
Le nombre total de microbes aérobies | ≤1000ufc/g |
Le nombre total de moisissures et de levures combinées compte | ≤100ufc/g |
Escherichia coli | Absence |
Emballage et stockage | Conserver dans des récipients bien fermés. |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant